| Vakuum-Beton-Anlagen P4001/Top/FP Anlagen zur Behandlung von Betonbodenplatten und –decken nach dem |
|
| Technische Daten: | |
| Vakuumaggregat P4001 E * | |
| Motor: | 400 V / 4 kW / 8,1 A |
| Pumpenleistung: | 1850 l/min. |
| Vakuum max. | – 90 kPa (e)kontinuierliche Wasserentleerung |
| Flächenleistung-Takt: | 75 m² (2 Teppiche) |
| Gewicht: | 125 kg |
| Schlauchanschluss: | 2 Stück 1 ½ ’’ |
| Ablassschlauch: | 1 Stück 15 m lang |
| Saugschlauch: | je 15 m lang |
| *Benzinaggregat P 4001 B auf Anfrage! | |
| Vakuumteppiche: |
|
| Standardlänge (Rollmaß): | bis zu 6 m * |
| Arbeitsbreite (Stangenmaß): | 3/4/5/6 und 7 m * |
| Arbeitsfläche: | 18/24/30/36 und 42 m² |
| Gewicht: | 24/31/43/51 und 59 kg |
| Filtermatten: | |
| Standardbreite: | 1,20 m |
| Standardlänge: | 2,8 bis 6,8 m bzw. Rolle mit 30 m |
| * Sondermaße auf Wunsch! | |

