
| Technische Daten Sol 3000 | |
|---|---|
| Spannung (V): | 230 |
| Abmessungen (cm): | 158 x 67 x85 |
| Filterfläche (m2): | 1.95 |
| Volumenstrom max. (l/min): | 8200 |
| Leistung (kW): | 3 |
| Gewicht (kg): | 68 |
| Unterdruck max. (Pa): | 21500 |
| Abreinigung: | Manuell |
| Schlauchanschlüsse (Ø mm): | 50 oder70 |
| Volumen Staubbehälter (l): | 100 |
| Geräuschpegel dB(A) | 70 |

