| Technische Daten Sol 2000 | |
|---|---|
| Spannung (V): | 230 |
| Abmessungen (cm): | 138 x 67 x85 |
| Filterfläche (m2): | 1.5 |
| Volumenstrom max. (l/min): | 5400 |
| Leistung (kW): | 2 |
| Gewicht (kg): | 65 |
| Unterdruck max. (Pa): | 21500 |
| Abreinigung: | Manuell |
| Schlauchanschlüsse (Ø mm): | 50 oder70 |
| Volumen Staubbehälter (l): | 60 |
| Geräuschpegel dB(A) | 70 |


