Absauganlage CFM 125
| Technische Daten CFM 125 | |
|---|---|
| Spannung (V): | 230 |
| Abmessungen (cm): | 67 x 57 x 100 |
| Filterfläche (m2): | 1.6 |
| Volumenstrom max. (l/min): | 5200 |
| Leistung (kW): | 2 |
| Gewicht (kg): | 34 |
| Unterdruck max. (Pa): | 20000 |
| Abreinigung: | Manuell |
| Schlauchanschlüsse (Ø mm): | 50 |
| Volumen Staubbehälter (l): | 40 |
| Geräuschpegel dB(A) | 78 |

